Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
JFOPT
Orzecznictwo:
CE, ISO9001
Numer modelu:
Kabel światłowodowy MPO-MPO Aqua Patch Patch
Skontaktuj się z nami
The MPO backbone fiber optic cable circular tail sleeve fiber optic pigtail patch cord created by JFOPT provides an efficient and stable solution for modern network communications with its excellent performance and versatility.
MPO JFOPT's backbone optyczny kabel okrągły ogon włókna pigtail patch cord, z jego doskonałą wydajnością transmisji i stabilnością,może łatwo radzić sobie z różnymi złożonymi środowiskami sieciowymi i zapewniać potężne rozwiązania dla centrów danych, sieci przedsiębiorstw i dostępu szerokopasmowego.
Zawsze przestrzegamy rygorystycznych standardów kontroli jakości, aby zapewnić, że każdy skakacz osiągnie jakość klasy przewoźnika, aby chronić komunikację sieciową.wydajne i niezawodne rozwiązanie sieciowe wielofunkcyjne.
1Wysokiej jakości rdzeń włóknowy
Nasze rdzenie światłowodowe są najwyższej jakości, zapewniając doskonałą wydajność dla wszystkich potrzeb transmisji.możesz mieć pewność, że Twoje dane zostaną przesłane szybko i sprawnie, do 40 g.
2Ochrona przed kurzem
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby Twoje złącza były bezpieczne i chronione przed pyłem i szczątkami.
3Trwałe i wytrzymałe
Oprócz przyjazności dla środowiska, nasze rdzenie włókienne są również trwałe i wytrzymałe.
4Środowiskowy materiał LSZH
W naszej firmie dbamy o środowisko i dążymy do podejmowania zrównoważonych wyborów.
Nazwa produktu: |
Kabel trunkowy MPO |
Materiał obudowy kablowej: |
PVC/LSZH/OFN/ONFR/OFNP |
Rodzaj kabla: |
Kabel jednorurkowy |
Pojęcie płci: |
Mężczyzna/Kobieta |
Zastosowanie: |
Moduł optyczny do połączenia |
Materiał kurtki: |
LSZH/PVC/TPU |
Polski złącze: |
PC, UPC, APC |
Model podstawowy: |
MPO-Multimode OM3 |
Kolor kurtki zewnętrznej: |
Akwa |
Długość kabla: |
1M |
Kolor kabla: |
Akwa |
Rodzaj ferruli | Utrata wstawienia | Strata zwrotu | |||||
Typowe | Maksymalny | ||||||
Strata standardowa SM | 00,20 dB | ≤ 0,75 dB | ≥ 60 dB (APC 8°) | ||||
SM niskie straty | 00,10 dB | ≤ 0,35 dB | |||||
Strata standardowa MM | 00,20 dB | ≤ 0,6 dB | ≥ 20 dB | ||||
MM niskie straty | 00,10 dB | ≤ 0,35 dB |
MT Wybór kołnierza | ||||||
Tryb światłowodowy | Wydajność | Liczba włókien | ||||
Jednorazowy tryb | Strata standardowa | 12 (1x12) | ||||
24 (2x12) | ||||||
Niska utrata | 12 (1x12) | |||||
Multimodowy | Strata standardowa | 12 (1x12) | ||||
16 (1x16) | ||||||
24 (2x12) | ||||||
32 (2x16) | ||||||
Niska utrata | 12 (1x12) | |||||
24 (2x12) |
Parametry kabli | ||||||||
Pozycje | Specyfikacje | |||||||
Liczba włókien | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
Włókna | Średnica | 250 ± 15 μm | ||||||
Kolor | Niebieski/pomarańczowy/zielony/brązowy/szary/biały/czerwony/czarny/żółty/fioletowy/różowy/akwo | |||||||
Członek siły | Przędza aramidowa | |||||||
Włóczniaki | Średnica | 30,0±0,2 mm | ||||||
Materiał | PVC /LSZH | |||||||
Kolor | Niebieski/pomarańczowy/zielony/brązowy/szary/biały/czerwony/czarny/żółty/fioletowy/różowy/akwo |
Wydajność mechaniczna | ||||||||
Pozycje | Specyfikacje | |||||||
Liczba włókien | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie (długoterminowa) / N | 80 | |||||||
Wytrzymałość na rozciąganie (krótkoterminowa) / N | 150 | |||||||
Odporność na rozbicie (długoterminowa) / N/10cm | 150 | 100 | ||||||
Odporność na rozbicie (długoterminowa) / N/10cm | 500 | |||||||
Min. promienie zgięcia (dynamiczny) / mm | 20D | |||||||
Min. Promień gięcia (statyczny)/mm | 10D | |||||||
Temperatura pracy/°C | -20+60 | |||||||
Temperatura przechowywania/°C | -20+60 |
Parametry włókna | ||||||||
SM: | ||||||||
Pozycje | Jednostka | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
Prężnica pola trybu | 1310 nm | μm | 9.1±0.4 | 80,8±0.4 | 80,8±0.4 | |||
1550 nm | μm | 100,4±0.5 | 90,8±0.5 | 90,8±0.5 | ||||
Średnica okładzin | μm | 125±1 | 125±0.7 | 125±0.7 | ||||
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ||||
Błąd w koncentryczności okładzin rdzenia | μm | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||
Średnica powłoki | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||||
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ||||
Błąd koncentryczności powłoki | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||||
Długość fali odcięcia kabla | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
Współczynnik osłabienia kabla | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |||
1550 nm | dB/km | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||
MM: | ||||||||
Pozycje | jednostka | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Średnica rdzenia | μm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | ||
Średnica okładzin | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | ||
Nieokrągłość rdzenia | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ||
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||
Błąd w koncentryczności okładzin rdzenia | μm | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||
Średnica powłoki | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | ||
Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ||
Błąd koncentryczności powłoki | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||
Szerokość pasma OFL | 850 nm | MHz·km | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 700 | ≥ 1500 | ≥3500 | |
1300 nm | MHz·km | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ||
Współczynnik osłabienia kabla | 850 nm | dB/km | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |
1300 nm | dB/km | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
MPO Trunk Cable jest idealny do różnych zastosowań, w tym:
MPO Trunk Cable jest rozwiązaniem interkonekcji o wysokiej gęstości, które zapewnia niezawodne i wydajne połączenie dla centrów danych i sieci telekomunikacyjnych.niska utrata wstawieniaDzięki elastycznej konstrukcji i łatwej instalacji jest popularnym wyborem dla potrzeb łączności sieciowej.Wybierz MPO Trunk Cable firmy JFOPT dla niezawodnego i wydajnego rozwiązania kabli światłowodowych.
Zapewniamy dostosowane rozwiązania MPO Trunk Patch Cord dla Twoich konkretnych potrzeb.Zaufaj JFOPT dla wszystkich swoich potrzeb Kable światłowodowe.
Nasze przewody MPO Trunk Patch są certyfikowane przez CE i ISO9001, zapewniając najwyższą jakość i niezawodność.
Niezależnie od wielkości projektu, możemy dostarczyć Państwu niezbędne MPO Trunk Patch Cords, począwszy od minimalnej ilości zamówienia 1.
Nasze ceny są konkurencyjne i zależą od opcji dostosowania wybranych dla Twojego MPO Trunk Patch Cord.
Każda przewódka MPO Trunk Patch Cord jest starannie pakowana w solidne pudełko kartonowe w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
Dzięki naszemu wydajnemu procesowi produkcyjnemu, możemy dostarczyć zamówiony MPO Trunk Patch Cord w ciągu 5-8 dni roboczych.
Oferujemy elastyczne opcje płatności dla Państwa wygody, w tym T/T, AliPay i PayPal.
Nasze najnowocześniejsze zakłady produkcyjne umożliwiają nam dostarczanie dużej ilości MPO Trunk Patch Cords o pojemności 1000 sztuk dziennie.
Nasze MPO Trunk Patch Cords są wykonane z jednorurkowego mini kabla, zapewniając kompaktowy i lekki projekt dla łatwej instalacji.
Przesyłka MPO Trunk Patch Cord jest wyposażona w złącza MPO-MPO zapewniające szybką i wydajną łączność.
Zewnętrzna kurtka naszego MPO Trunk Patch Cord jest w żywym kolorze wodnym, dzięki czemu jest łatwo rozpoznawalna i dodaje stylu do konfiguracji sieci.
MPO Trunk Patch Cord został zaprojektowany z wykorzystaniem modelu MPO-Multimode OM3, zapewniającego szybką transmisję danych dla sieci.
Oferujemy przewód MPO Trunk Patch w różnych długościach kabli, z których 1M jest długością standardową.
Dla wszystkich potrzeb w zakresie przewodu patch, wybierz JFOPT dla najwyższej jakości produktów i niezawodnych usług personalizacyjnych.
Nasze kable MPO są starannie pakowane i wysyłane, aby zapewnić, że dotrą do Twoich drzwi w doskonałym stanie.
Oferujemy różne opcje wysyłki, aby zaspokoić Twoje konkretne potrzeby.Oferujemy również szybką dostawę dla pilnych zamówień.
Gdy zamówienie zostanie wysłane, udostępnimy Ci numer śledzenia, dzięki któremu możesz łatwo śledzić status dostawy.
Należy pamiętać, że koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od lokalizacji i ilości zamówionych kabli MPO.
W przypadku zamówień masowych możemy również zorganizować specjalne procedury wysyłki, takie jak użycie palet lub skrzyń, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną dostawę.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas